Liga Juara-juara Eropah atau UEFA Champions League (UCL) merupakan sebuah kejohanan berprestij di dalam bola sepak di peringkat tertinggi di Eropah dimana ia disertai oleh kelab bola sepak terkemuka di dalam Liga Eropah
Kejohanan ini dianjurkan oleh Kesatuan Persatuan Bola Sepak Eropah (UEFA) dan merupakan salah satu kejohanan yang paling ditunggu ramai oleh peminat bola sepak di seluruh dunia
Sejarah Penganjuran Liga Juara-juara Eropah
Kejohanan Liga Juara-Juara UEFA pertama kali dianjurkan pada tahun 1955-56 dan sejak itu kejohanan ini di laksanakan setiap tahun
Pada masa itu kejohanan ini dikenali sebagai Piala Eropah (sehingga 1992), hanya mempunyai 16 pasukan yang bersaing dalam empat pusingan kalah mati (pusingan pertama, suku akhir, separuh akhir dan akhir).
Real Madrid menewaskan Reims 4-3 untuk memenangi kejuaraan dalam kejohanan pertama.
Pada tahun 1960, kejohanan ini berkembang kepada 32 pasukan (menambah pusingan tambahan) dan mengekalkan seluruh format yang sama.
Pada tahun 1992, UEFA (Kesatuan Persatuan Bola Sepak Eropah) menukar nama kejohanan kepada UEFA Champions League dan menggantikan pusingan pertama dengan peringkat kumpulan.
32 pasukan itu dibahagikan kepada lapan kumpulan yang terdiri daripada empat pasukan, dengan setiap pasukan bermain dengan tiga pasukan lain dalam kumpulan masing-masing dalam format double round-robin.
Pemenang dan naib juara setiap kumpulan mara ke pusingan 16, di mana pasukan akan meneruskan proses peringkat kalah mati yang biasa (pusingan 16, suku akhir, separuh akhir dan akhir).
Syarat Pemilihan Pasukan Ke UCL
Liga Juara-Juara Eropah adalah kejohanan yang sangat hebat dan sengit kerana melibatkan kelab-kelab yang kuat dan ternama dari liga eropah
Untuk makluman Pemilihan Pasukan ke UCL adalah berdasarkan pekali persatuan ahli UEFA.
Markah ini dijana oleh keputusan kelab yang mewakili setiap persatuan sepanjang lima musim Liga Juara-Juara UEFA dan Liga Europa UEFA sebelumnya.
Semakin tinggi pekali persatuan, lebih banyak pasukan mewakili persatuan dalam Liga Juara-Juara dan semakin sedikit pusingan kelayakan yang perlu ditandingi oleh pasukan persatuan.
Sejak musim 2009-10, Liga Juara-Juara UEFA menawarkan dua “aliran” kelayakan untuk pasukan yang tidak menerima kemasukan terus ke kejohanan.Kedua-dua aliran dibahagikan antara pasukan yang layak kerana menjadi juara liga domestik, dan mereka yang layak berdasarkan kedudukan kedua hingga keempat dalam liga domestik mereka.
Lima pasukan daripada setiap aliran kelayakan mendapat tempat di peringkat kumpulan.22 pasukan lain layak secara automatik, sama ada sebagai juara bertahan UCL, juara bertahan UEL atau melalui liga domestik masing-masing.
Setiap daripada 12 persatuan kedudukan teratas dalam pekali UEFA dijamin sekurang-kurangnya satu tempat, dengan lebih banyak tempat diperuntukkan semakin tinggi pekali liga.
Boleh juga baca: Cara Semak Online Keadaan Lebuhraya
Format kejohanan
Terdiri daripada 32 pasukan yang bersaing dalam 5 pusingan untuk memenangi gelaran kelab terbaik dalam liga-liga Eropah.
Kejohanan ini disertai oleh kelab divisyen teratas Eropah di mana pada peringkat awal, setiap pasukan akan melalui peringkat kumpulan round robin untuk melayakkan diri ke format kalah mati.
Setiap peringkat kalah mati akan dilakukan sebanyak 2 perlawanan timbal balik sementara hanya satu perlawanan untuk final.
Maklumat Lebih jelas,boleh semak di pautan berikut: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/
Jumlah dan hadiah UCL
Berikut adalah jumlah hadiah wang yang di bayar untuk pasukan yang memenangi gelaran kelab terbaik:
- Pusingan play-off: €5,000,000
- Yuran asas untuk peringkat kumpulan: €15,640,000
- Kemenangan perlawanan kumpulan: €2,800,000
- Undian perlawanan kumpulan: €900,000
- Pusingan 16: €9,600,000
- Suku akhir: €10,600,000
- Separuh akhir: €12,500,000
- Naib Johan: €15,500,000
- Juara: €20,000,000
Ini bermakna, paling banyak, kelab boleh memperoleh €85,140,000 hadiah wang di bawah struktur ini, tidak mengira bahagian pusingan kelayakan, pusingan play-of atau kumpulan pasaran.
Senarai Juara Liga Juara-Juara Eropah UCL Terdahulu
Berikut adalah senarai juara sebelum ini:
Tahun | Juara | Naib Juara |
---|---|---|
1955-56 | Real Madrid (Spain) | Stade de Reims (France) |
1956-57 | Real Madrid (Spain) | Fiorentina (Italy) |
1957-58 | Real Madrid (Spain) | AC Milan (Italy) |
1958-59 | Real Madrid (Spain) | Stade de Reims (France) |
1959-60 | Real Madrid (Spain) | Eintracht Frankfurt (Germany) |
1960-61 | Benfica (Portugal) | Barcelona (Spain) |
1961-62 | Benfica (Portugal) | Real Madrid (Spain) |
1962-63 | AC Milan (Italy) | Benfica (Portugal) |
1963-64 | Inter Milan (Italy) | Real Madrid (Spain) |
1964-65 | Inter Milan (Italy) | Benfica (Portugal) |
1965-66 | Real Madrid (Spain) | Partizan Belgrade (Yugoslavia) |
1966-67 | Celtic FC (Scotland) | Inter Milan (Italy) |
1967-68 | Manchester United (England) | Benfica (Portugal) |
1968-69 | AC Milan (Italy) | Ajax (Netherlands) |
1969-70 | Feyenoord (Italy) | Celtic FC (Scotland) |
1970-71 | Ajax (Netherlands) | Panathinaikos (Greece) |
1971-72 | Ajax (Netherlands) | Inter Milan (Italy) |
1972-73 | Ajax (Netherlands) | Juventus (Italy) |
1973-74 | Bayern Munich (Germany) | Atletico Madrid (Spain) |
1974-75 | Bayern Munich (Germany) | Leeds United (England) |
1975-76 | Bayern Munich (Germany) | Saint-Etienne (France) |
1976-77 | Liverpool (England) | Borussia Monchengladbach (Germany) |
1977-78 | Liverpool (England) | Club Brugge (Belgium) |
1978-79 | Nottingham Forest (England) | Malmo (Sweden) |
1979-80 | Nottingham Forest (England) | Hamburger SV (Germany) |
1980-81 | Liverpool (England) | Real Madrid (Spain) |
1981-82 | Aston Villa (England) | Bayern Munich (Germany) |
1982-83 | Hamburger SV (Germany) | Juventus (Italy) |
1983-84 | Liverpool (England) | AS Roma (Italy) |
1984-85 | Juventus (Italy) | Liverpool (England) |
1985-86 | Steaua Bucuresti (Romania) | Barcelona (Spain) |
1986-87 | FC Porto (Portugal) | Bayern Munich (Germany) |
1987-88 | PSV Eindhoven (Netherlands) | Benfica (Portugal) |
1988-89 | AC Milan (Italy) | Steaua Bucuresti (Romania) |
1989-90 | AC Milan (Italy) | Benfica (Portugal) |
1990-91 | Red Star Belgrade (Yugoslavia) | Marseille (France) |
1991-92 | Barcelona (Spain) | Sampdoria (Italy) |
1992-93 | Marseille (France) | AC Milan (Italy) |
1993-94 | AC Milan (Italy) | Barcelona (Spain) |
1994-95 | Ajax (Netherlands) | AC Milan (Italy) |
1995-96 | Juventus (Italy) | Ajax (Netherlands) |
1996-97 | Borussia Dortmund (Germany) | Juventus (Italy) |
1997-98 | Real Madrid (Spain) | Juventus (Italy) |
1998-99 | Manchester United (England) | Bayern Munich (Germany) |
1999-2000 | Real Madrid (Spain) | Valencia (Spain) |
2000-01 | Bayern Munich (Germany) | Valencia (Spain) |
2001-02 | Real Madrid (Spain) | Bayer Leverkusen (Germany) |
2002-03 | AC Milan (Italy) | Juventus (Italy) |
2003-04 | FC Porto (Portugal) | AS Monaco (France) |
2004-05 | Liverpool (England) | AC Milan (Italy) |
2005-06 | Barcelona (Spain) | Arsenal (England) |
2006-07 | AC Milan (Italy) | Liverpool (England) |
2007-08 | Manchester United (England) | Chelsea (England) |
2008-09 | Barcelona (Spain) | Manchester United (England) |
2009-10 | Inter Milan (Italy) | Bayern Munich (Germany) |
2010-11 | Barcelona (Spain) | Manchester United (England) |
2011-12 | Chelsea (England) | Bayern Munich (Germany) |
2012-13 | Bayern Munich (Germany) | Borussia Dortmund (Germany) |
2013-14 | Real Madrid (Spain) | Atletico Madrid (Spain) |
2014-15 | Barcelona (Spain) | Juventus (Italy) |
2015-16 | Real Madrid (Spain) | Atletico Madrid (Spain) |
2016-17 | Real Madrid (Spain) | Juventus (Italy) |
2017-18 | Real Madrid (Spain) | Liverpool (England) |
2018-19 | Liverpool (England) | Tottenham Hotspur (England) |
2019-20 | Bayern Munich (Germany) | Paris Saint-Germain (France) |
2020-21 | Chelsea (England) | Manchester City (England) |
2021-22 | Real Madrid (Spain) | Liverpool (England) |
Untuk makluman,tahun ini bagi musim 2022/23 UEFA Champions League tarikh perlawanan akhir Liga Juara-juara Eropah UCL 2023 adalah pada 11 Jun 2023, jam 3.00 pagi waktu Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Olimpik Atatürk, Istanbul.
Jangan lupa saksikan secara langung UCL 2023 nanti!
Siapakah yang akan bergelar juara?Jom sama-sama kita saksikan nanti