Senarai Lokasi kamera AES/ AWAS terbaru.Sebagai seorang pengguna jalan raya mesti anda ingin tahu lokasi terkini kamera AES/ AwAS yang mungkin akan lalui sebelum memulakan perjalanan anda.
Pemasangan kamera AES (AES Camera) adalah dikawasan/ lokasi yang kerap berlaku kemalangan. Ianya bertujuan untuk mengurangkan kes kemalangan.Disini kami ingin berkongsi Senarai Lokasi kamera AES/ AWAS sebagai panduan untuk anda terutama untuk memandu perjalanan jauh di lebuh raya.
Apakah itu Sistem AWAS?
Sistem Awas telah diperkenalkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dalam membantu mengurangkan jumlah kemalangan dan kematian di jalan raya yang hanya melibatkan kesalahan had laju dan pelanggaran isyarat lampu merah.
Apakah itu AES – Automated Enforcement System dan bagaimana ia berfungsi?
AES ialah suatu kaedah penguatkuasaan peraturan dan undang-undang lalulintas secara automatik yang beroperasi 24 jam tanpa henti walau dalam apa jua keadaan cuaca.
AES beroperasi dengan pemasangan kamera automatik di lokasi-lokasi tertentu seperti jalanraya, lebuhraya dan persimpangan lampu isyarat. Kamera akan menangkap gambar kenderaan yang melakukan kesalahan dan dihantar ke pusat kawalan AES. JPJ akan mengesahkan kesalahan dan butiran pemilik kenderaan dan seterusnya mengeluarkan saman kepada pemilik kenderaan.
Boleh baca juga:
- Panduan Cara Semak Semua Saman AES ,PDRM,JPJ Online Dan SM
- Cara Semak No Terkini Dan Tempah Pendaftaran Plat Kenderaan JPJ
- Harga Lesen Belajar Memandu Dan Kadar Bayaran
Senarai Lokasi terbaru AES di Lebuhraya dan persimpangan terbaru
45 lokasi AES di Lebuhraya dan persimpangan lampu isyarat merangkumi 29 lokasi had laju dan 16 lokasi lampu isyarat.
LOKASI KAMERA AES/ AWAS (HADLAJU) | |
Lokasi | Penguatkuasaan |
1. KM 256.1 Lebuhraya Pantai Timur 2 (Aarah Kuala Terengganu) | Had laju 110 KM/J |
2. KM 151.4 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
3. KM 18 Lebuhraya Guthrie (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
4. KM 28.4 Lebuhraya ELITE (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
5. KM 1 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
6. KM 21 Lebuhraya LEKAS (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
7. KM 184.2 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
8. KM 185 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | Had laju 110 KM/J |
9. KM 21 Lebuhraya LEKAS (Arah selatan) | Had laju 110 KM/J |
10. KM 1 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | Had laju 110 KM/J |
11. KM 17 Lebuhraya ELITE (Arah selatan) | Had laju 110 KM/J |
12. KM 18 Lebuhraya Guthrie (Arah selatan) | Had laju 110 KM/J |
13. KM 146.8 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | Had laju 110 KM/J |
14. KM 288.6 Lebuhraya Pantai Timur 2 (Arah Kuala Lumpur) | Had laju 110 KM/J |
15. KM 214.4 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | Had laju 110 KM/J |
16. KM 97.2 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
17. KM 299.9 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
18. KM 204.6 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
19. KM 174 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
20. KM 6.6 Lebuhraya SKVE | Had laju 80 KM/J |
21. KM 1.6 Lebuh Sentosa, WP Putrajaya | Had laju 70 KM/J |
22. KM 17 Jalan Gua Musang-Kuala Krai | Had laju 90 KM/J |
23. 301.6 KM Lebuhraya PLUS (Arah utara) | Had laju 90 KM/J |
24. KM 328.8 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | Had laju 110 KM/J |
25. KM 166 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | Had laju 110 KM/J |
26. KM 375.9 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
27. KM 96.3 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | Had laju 110 KM/J |
28. KM 214.4 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | Had laju 110 KM/J |
29. KM 85.5 Jalan Ipoh-Kuala Lumpur (Sungkai) | Had laju 90 KM/J |
Untuk Lokasi yang lebih tepat:
LOKASI | HAD LAJU | ARAH | NEGERI |
KM 1 Lebuhraya PLUS – Johor Bahru | 110 km/j | Selatan | Johor |
KM 1 Lebuhraya PLUS – Johor Bahru | 110 km/j | Utara | Johor |
KM 146.8 Lebuhraya PLUS – Pagoh | 110 km/j | Selatan | Johor |
KM 151.4 Lebuhraya PLUS – Pagoh | 110 km/j | Utara | Melaka |
KM 185 Lebuhraya PLUS, Bemban | 110 km/j | Selatan | Melaka |
KM 184.2 Lebuhraya PLUS, Jasin | 110 km/j | Utara | Melaka |
KM 214.4 Lebuhraya PLUS, Alor Gajah | 110 km/j | Selatan | Melaka |
KM 214.4 Lebuhraya PLUS, Alor Gajah | 110 km/j | Utara | Melaka |
KM 21 Lebuhraya Kajang – Seremban (LEKAS) | 110 km/j | Selatan | Negeri Sembilan |
KM 21 Lebuhraya Kajang – Seremban (LEKAS) | 110 km/j | Utara | Negeri Sembilan |
KM 1.6 Jalan Lebuh Sentosa | 70 km/j | Kajang ke PICC | WP Putrajaya |
KM 17 Lebuhraya ELITE | 110 km/j | Selatan | Selangor |
KM 28.4 Lebuhraya ELITE | 110 km/j | Utara | Selangor |
KM 18 Lebuhraya Guthrie | 110 km/j | Selatan | Selangor |
KM 18 Lebuhraya Guthrie | 110 km/j | Utara | Selangor |
KM 301.6 Lebuhraya PLUS – Kajang | 90 km/j | Utara | Selangor |
KM 6.6, Jalan Kajang/Puchong (SKVE) | 80 km/j | Puchong ke Kajang | Selangor |
KM 382.8, Behrang | 110 km/j | Selatan | Perak |
KM 85.5, Jalan Ipoh – Kuala Lumpur, Sungkai | 90 km/j | Selatan | Perak |
KM 204.6, Lebuhraya PLUS – Taiping | 110 km/j | Utara | Perak |
KM 299.9 Lebuhraya PLUS – Kampar | 110 km/j | Utara | Perak |
KM 375.9, Lebuhraya PLUS – Slim River | 110 km/j | Utara | Utara |
KM 166, Lebuhraya PLUS – Seberang Perai Selatan | 110 km/j | Selatan | Pulau Pinang |
KM 96.3 Lebuhraya PLUS – Kuala Muda | 110 km/j | Selatan | Kedah |
KM 97.2 Lebuhraya PLUS – Kuala Muda | 110 km/j | Utara | Kedah |
KM 174 Lebuhraya PLUS – Bandar Baharu (NB) | 110 km/j | Utara | Kedah |
KM 17 Gua Musang – Kuala Krai | 90 km/j | Arah Kota Bharu | Kelantan |
KM 256.1 Lebuhraya Pantai Timur 2 | 110 km/j | Arah Kuala Lumpur | Terengganu |
KM 288.6 Lebuhraya Pantai Timur 2 | 110 km/j | Arah Kuala Terengganu | Terengganu |
Berikut adalah 16 lokasi kamera iaitu jenis penguatkuasaan lampu isyarat (Traffic lights).
LOKASI KAMERA AES/ AWAS (LAMPU ISYARAT) | |
Lokasi | Jenis Penguatkuasaan |
1. Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur | Lampu isyarat |
2. KM 26 Jalan Ipoh-Kuala Kangsar (Sungai Siput) | Lampu isyarat |
3. KM 1 Jalan Gurun-Sik (Arah Sik) | Lampu isyarat |
4. KM 36 Jalan Alor Setar-Butterworth | Lampu isyarat |
5. KM 4 Jalan Sitiawan-Lumut (Arah Lumut) | Lampu isyarat |
6. KM 11 Jalan Sitiawan-Ipoh | Lampu isyarat |
7. KM 116 Ipoh-Kuala Lumpur (Arah Ipoh) | Lampu isyarat |
8. KM 116 Ipoh-Kuala Lumpur (Arah Kuala Lumpur) | Lampu isyarat |
9. KM 4 Jalan Setiawan-Lumut (Arah Setiawan) | Lampu isyarat |
10. KM 54 Jalan Alor Setar-Butterworth | Lampu isyarat |
11. KM 1 Jalan Gurun-Sik (Arah Sik) | Lampu isyarat |
12. Jalan Pasir Putih, Ipoh | Lampu isyarat |
13. Jalan Ipoh, Kuala Lumpur | Lampu isyarat |
14. KM 14 Jalan Ipoh-Pusing (Arah Sitiawan) | Lampu isyarat |
15. KM 8 Jalan Teluk Intan-Hutan Melintang | Lampu isyarat |
16. KM 38 Jalan Ipoh-Kampar (Arah Ipoh) | Lampu isyarat |
Untuk lokasi yang lebih tepat:
LOKASI | ARAH | NEGERI |
Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur | Arah Puchong | WP Kuala Lumpur |
Jalan Ipoh, Kuala Lumpur | Arah Sentul | WP Kuala Lumpur |
Jalan Pasir Putih, Ipoh | Arah Pasir Panji | Perak |
KM 26, Jalan Ipoh – Kuala Kangsar, Sg Siput | Arah Kuala Kangsar | Perak |
KM 4 Jalan Setiawan-Lumut/ Manjung | Arah Lumut | Perak |
KM 4 Jalan Setiawan-Lumut/ Manjung | Arah Setiawan | Perak |
KM 116 Ipoh – Kuala Lumpur / Batang Padang – Slim River | Arah Kuala Lumpur | Perak |
KM 116 Ipoh – Kuala Lumpur / Batang Padang – Slim River | Arah Ipoh | Perak |
KM 11, Jalan Setiawan Ipoh | Arah Setiawan | Perak |
KM 14, Jalan Ipoh – Pusing, Ipoh | Arah Setiawan | Perak |
KM 38 Jalan Ipoh – Kampar, Kampar | Arah Ipoh | Perak |
KM 8, Teluk Intan – Hutan Melintang / Hilir Perak – Teluk Intan | – | Perak |
KM 36 Jalan Alor Setar-Butterworth / Kuala Muda | Arah Puchong | Kedah |
KM 1, Jalan Gurun – Sik / Kuala Muda | Arah Gurun | Kedah |
KM 1, Jalan Gurun – Sik / Kuala Muda | Arah Sik | Kedah |
K KM 54 Jalan Alor Setar-Butterworth | – | Kedah |