Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
STR Isi Rumah 2025 atau STR Berkahwin 2025 merupakan inisiatif Bantuan kerajaan Malaysia untuk membantu golongan bekeluarga yang memerlukan, terutamanya dalam mengurangkan kos sara hidup.
Bantuan ini diberikan kepada golongan isi rumah/berkahwin ada anak atau tidak yang memenuhi syarat kelayakan ditetapkan.
Seperti kita sedia maklum syarat kelayakan bagi setiap kategori bujang, Warga Emas Tiada Pasangan, Isi Rumah (Berkahwin) adalah berlainan dan juga jumlah bantuan yang di salurkan.
Kadar bayaran adalah berbeza mengikut bilangan anak dan pendapatan isi rumah.Berikut adalah kadar pembayaran untuk setiap kategori yang telah diumumkan melalui Soalan Lazim STR 2025:
| Kategori Penerima | Pendapatan (RM) | Kadar STR 2025 (RM) | Kadar Tambahan SARA (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Isi Rumah | ||||
| ≤ 2,500 | 1,000 | 900 (100 sebulan) | 1,900 | |
| 1 – 2 Anak | 1,500 | 900 (100 sebulan) | 2,400 | |
| 3 – 4 Anak | 2,000 | 900 (100 sebulan) | 2,900 | |
| ≥ 5 Anak | 2,500 | 900 (100 sebulan) | 3,400 | |
| 2,501 – 5,000 | ||||
| ≤ 2,500 | 500 | 900 (100 sebulan) | 1,400 | |
| 1 – 2 Anak | 750 | 900 (100 sebulan) | 1,650 | |
| 3 – 4 Anak | 1,000 | 900 (100 sebulan) | 1,900 | |
| ≥ 5 Anak | 1,250 | 900 (100 sebulan) | 2,150 |

Sumber di ambil di SOALAN LAZIM (FAQ) SUMBANGAN TUNAI RAHMAH (STR) 2025
Untuk mengemaskini status dari bujang kepada berkahwin dalam permohonan Sumbangan Tunai Rahmah (STR) 2025, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:
Layari Portal Rasmi STR:
Log Masuk:
Kemas Kini Permohonan:
Kemaskini Maklumat Perkahwinan:
Simpan Perubahan:
Maklumat Tambahan
Untuk Fasa Pembayaran STR terdapat 4 fasa yang telah di tetapkan iaitu:
| Bil. | Fasa Pembayaran | Tarikh Bayaran |
| 1 | Fasa 1 | 22 Januari 2025 |
| 2 | Fasa 2 | April 2025 |
| 3 | Fasa 3 | Ogos 2025 |
| 4 | Fasa 4 | November 2025 |
Berikut adalah jumlah pembayaran bagi setiap fasa:
a. Kategori Isi Rumah
| Pendapatan Isi Rumah ≤ RM2,500 (tiada had umur) | |||||
| Bilangan Anak | Kelayakan Maksimum (RM) | Fasa 1 (RM) | Fasa 2 (RM) | Fasa 3 (RM) | Fasa 4 (RM) |
| 0 | 1,000 | RM 500 | RM 150-RM 650 0 anak =Rm150 1-2 anak =Rm300 3-4 anak =Rm500 5 anak keatas =Rm650 | Akan dikemas kini dari semasa ke semasa | Akan dikemas kini dari semasa ke semasa |
| 1 – 2 | 1,500 | RM 500 | |||
| 3 – 4 | 2,000 | RM 500 | |||
| ≥5 | 2,500 | RM 500 | |||
b. Kategori Isi Rumah
| Pendapatan Isi Rumah RM2,501 – RM5,000 (tiada had umur) | |||||
| Bilangan Anak | Kelayakan Maksimum (RM) | Fasa 1 (RM) | Fasa 2 (RM) | Fasa 3 (RM) | Fasa 4 (RM) |
| 0 | 500 | RM 150 | RM 100-RM 300 0 anak =Rm100 1-2 anak =Rm200 3-4 anak =Rm250 5 anak ke atas =Rm300 | Akan dikemas kini dari semasa ke semasa | Akan dikemas kini dari semasa ke semasa |
| 1 – 2 | 750 | RM 150 | |||
| 3 – 4 | 1,000 | RM 250 | |||
| ≥5 | 1,250 | RM 300 | |||
Permohonan boleh di buat melalui cara berikut:
Permohonan Secara Dalam Talian
Permohonan Melalui Borang Kertas:
Borang Permohonan STR (BK-01) boleh didapati secara percuma di:
i. Portal Rasmi STR ; atau
ii. Pejabat LHDNM / Pejabat Satelit (PS) / Pusat Transformasi Bandar (UTC)
LHDNM
Borang permohonan yang lengkap diisi berserta dokumen sokongan boleh diserahkan pada:
Untuk membuat permohonan baru,boleh ikuti langkah berikut:
Boleh juga baca: STR Bujang 2025:Kadar Bayaran dan Semakan Kelayakan
Mekanisma pembayaran STR adalah seperti berikut:
a. Kredit ke Akaun Bank
Pembayaran akan dikreditkan ke akaun bank penerima / pasangan.
b. Tunai di Kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN)
Pembayaran akan dilakukan secara tunai sekiranya:
i. Tiada maklumat akaun bank
ii. Status pengkreditan gagal kredit
Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut,boleh hubungi melalui saluran berikut: